Università ecampus
Facoltà di Ingegneria | Laurea Triennale
Facoltà di Ingegneria | Laurea Triennale
Il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione, con indirizzo Database, forma ingegneri specializzati nella gestione dell’intero ciclo di vita del processo di analisi dei dati.
Gli studenti impareranno ad analizzare i requisiti, raccogliere e archiviare grandi quantità di dati, applicare modelli matematici e statistici, utilizzare algoritmi di apprendimento automatico, visualizzare informazioni e impiegare le conoscenze estratte per prendere decisioni strategiche.
I laureati in Ingegneria Informatica e dell’Automazione, indirizzo Database, svilupperanno competenze avanzate per:
• Progettare sistemi informatici per l’estrazione, memorizzazione e analisi di grandi moli di dati eterogenei
• Sviluppare processi informatici per l’analisi dei dati
• Utilizzare e progettare algoritmi di machine learning
• Gestire sistemi distribuiti per la raccolta, memorizzazione e analisi di dati
• Applicare paradigmi e linguaggi di programmazione specifici per il big data
• Utilizzare modelli matematici e statistici per l’analisi dei dati
Il corso di laurea combina formazione teorica con esercitazioni pratiche, progetti individuali e di gruppo.
Particolare importanza è data a:
• Esercitazioni in aula telematica
• Seminari
• Preparazione di progetti individuali o di gruppo
• Attività di tirocinio formativo
Gli studenti acquisiranno una solida base metodologica e ingegneristica, con forti capacità analitiche e di astrazione per la risoluzione di problemi data-driven.
Saranno pronti ad adattarsi rapidamente alle evoluzioni tecnologiche e ai diversi contesti lavorativi, rendendoli professionisti molto richiesti nel settore dell’analisi dei dati.
PRIMO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
FIS/01 | A | FISICA E CHIMICA | FISICA | 12 |
ING-INF/05 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 12 |
MAT/03 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 6 |
MAT/05 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | ANALISI MATEMATICA | 12 |
MAT/08 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | ANALISI NUMERICA (MUTUA SU L7) | 6 |
ING-IND/31 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ELETTROTECNICA | 9 |
L-LIN/12 | ART.10, COMMA 5, LETTERA C | LINGUA INGLESE A | 3 |
SECONDO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
L-LIN/12 | ART.10, COMMA 5, LETTERA D | LINGUA INGLESE B | 3 | |
ING-INF/05 | B | INGEGNERIA INFORMATICA | BASI DI DATI | 6 |
ING-INF/05 | B | INGEGNERIA INFORMATICA | INTRODUZIONE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE LEARNING | 9 |
ING-INF/04 | B | INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE | FONDAMENTI DI AUTOMATICA | 9 |
ING-INF/05 | B | INGEGNERIA INFORMATICA | CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | 12 |
ING-INF/05 | B | INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE | SISTEMI PER LA GESTIONE DEI DATI | 6 |
ING-INF/05 | B | INGEGNERIA INFORMATICA | ALGORITMI E STRUTTURE DATI | 6 |
ING-INF/04 | B | INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE | SISTEMI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI | 6 |
MAT/05 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | MODELLI MATEMATICI E STATISTICI PER L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 6 |
TERZO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
ING-INF/04 | B | INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 |
ING-IND/12 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 6 |
MAT/09 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | RICERCA OPERATIVA | 6 |
ING-INF/05 | B | INGEGNERIA INFORMATICA | PROGETTO DI APPLICAZIONI BASATE SU BASI DI DATI | 6 |
ING-INF/02 | B | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA | 6 |
ING-INF/03 | B | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | RETI DI TELECOMUNICAZIONI | 6 |
ESAMI A SCELTA | 18 | |||
ART. 10, COMMA 5, LETTERA C | PROVA FINALE | 3 |
TERZO ANNO DUE ESAMI A SCELTA DELLO STUDENTE | ESAME | CFU |
---|---|---|
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 9 |
ING-INF/05 | SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | 9 |
ING-INF/01 | SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | 9 |
SECS-P/07 | ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | 9 |
ING-IND/10 | FISICA TECNICA | 9 |
ING-INF/05 | INTERNET OF THINGS | 9 |
TIROCINIO FORMATIVO | 9 |
I laureati potranno inserirsi in diversi contesti lavorativi, tra cui:
• Dipartimenti IT di aziende di medie e grandi dimensioni
• Società di consulenza informatica e non
• Centri di ricerca e sviluppo, sia pubblici che privati
Certificato dI Laurea con elenco esami sostenuti o Autocertificazione esami sostenuti