Università ecampus
Facoltà di Economia | Laurea Triennale
Facoltà di Economia | Laurea Triennale
Il percorso di Laurea in Economia fornisce agli studenti una panoramica approfondita dei concetti economici e delle dinamiche dei settori produttivi.
I laureati emergono con una solida comprensione dei principi economici, un’abilità matematico-statistica avanzata e una conoscenza approfondita della gestione aziendale e del quadro giuridico.
Questa formazione apre diverse opportunità professionali, tra cui ruoli nelle imprese private, organizzazioni sindacali e di categoria, enti non profit, settore pubblico, formazione e consulenza
Il Corso di Laurea in Economia mira a preparare laureati per ruoli nel settore economico e aziendale, sia nel settore pubblico che privato.
Gli studenti acquisiscono una solida conoscenza dei principali strumenti e metodologie utilizzati nell’economia aziendale, nonché competenze tecniche e interdisciplinari per adattarsi alle sfide del mondo del lavoro.
Il programma di studi, articolato su tre anni e diversi curricula, offre insegnamenti comuni nei primi due anni, che coprono le principali aree di apprendimento: economia, gestione aziendale, diritto e matematica-statistica.
Gli studenti migliorano anche le loro competenze linguistiche in inglese e partecipano ad attività formative supplementari.
Nel terzo anno, gli insegnamenti si specializzano in base all’indirizzo curriculare scelto, approfondendo tematiche economiche, aziendali e giuridiche specifiche.
Questo prepara i laureati ad entrare nel mondo del lavoro con competenze pratiche e professionali.
L’obiettivo generale del corso è fornire agli studenti una conoscenza approfondita delle teorie economiche, della storia economica e delle dinamiche del mercato globale.
PRIMO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
SECS-P/07 | A | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE A-K | 9 |
SECS-P/07 | A | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE L-Z | 9 |
SECS-P/12 | A | Economico | STORIA ECONOMICA A-K | 9 |
SECS-P/12 | A | Economico | STORIA ECONOMICA L-Z | 9 |
SECS-S/06 | A | Statistico-matematico | METODI MATEMATICI A-K | 6 |
SECS-S/06 | A | Statistico-matematico | METODI MATEMATICI L-Z | 6 |
SECS-S/01 | B | Statistico-matematico | STATISTICA A-K | 9 |
SECS-S/01 | B | Statistico-matematico | STATISTICA L-Z | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MICROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MICROECONOMIA L-Z | 9 |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 5 | |
SECS-P/08 | C | Attività formative affini o integrative | GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING (MUTUA SU L20) | 6 |
PRIMO ANNO UN ESAME A SCELTA TRA: | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
L-ART/05SECS-P/01 | C | Attività formative affini o integrative | MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI | 6 |
SECS-P/01 | C | Attività formative affini o integrative | IMPRESE E MERCATI | 6 |
TOTALE | 6 |
SECONDO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
IUS/04 | A | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) A-K | 9 |
IUS/04 | A | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) L-Z | 9 |
SECS-P/07 | B | Aziendale | ANALISI DI BILANCIO | 6 |
SECS-P/07 | B | Aziendale | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] A-K | 9 |
SECS-P/07 | B | Aziendale | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] L-Z | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MACROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MACROECONOMIA L-Z | 9 |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] A-K | 9 |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] L-Z | 9 |
SECS-S/06 | B | Statistico-matematico | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
SECS-P/09 | B | Aziendale | FINANZA AZIENDALE [B] A-K | 9 |
SECS-P/09 | B | Aziendale | FINANZA AZIENDALE [B] L-Z | 9 |
TERZO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
ING-INF/05 | ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/08 | C | Attività formative affini o integrative | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 |
IUS/09 | A | Giuridico | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO A-K | 9 |
IUS/09 | A | Giuridico | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO L-Z | 9 |
IUS/05 | B | Giuridico | DIRITTO BANCARIO | 9 |
SECS-P/03 | B | Economico | SCIENZA DELLE FINANZE A-K | 9 |
SECS-P/03 | B | Economico | SCIENZA DELLE FINANZE L-Z | 9 |
SECS-P/06 | B | Economico | ECONOMIA APPLICATA A-K | 9 |
SECS-P/06 | B | Economico | ECONOMIA APPLICATA L-Z | 9 |
M-PSI/06 | ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 6 | |
a scelta | 12 |
TERZO ANNO DUE ESAMI A SCELTA TRA: | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI (mutua su L14) | 6 | ||
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 | ||
SPS/09 | NEUROMANAGEMENT (mutua su L14) | 6 | ||
SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 | ||
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | ||
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | ||
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO | 6 | ||
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | ||
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | ||
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | ||
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE (mutua su L14) | 6 | ||
SECS-P/09 | STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 | ||
IUS/05 | DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 |
Un laureato in Economia è in grado di assumere ruoli tecnici con responsabilità amministrative, contabili, commerciali e finanziarie sia in aziende private che in enti pubblici o organizzazioni non profit.
Queste funzioni includono il supporto alle decisioni aziendali, l’analisi di mercato e la gestione delle attività produttive e commerciali.
Le competenze richieste comprendono la conoscenza approfondita di principi amministrativi, contabili, finanziari e commerciali, nonché capacità decisionali nel contesto aziendale e competenze di supporto per l’analisi di mercato.
Le opportunità professionali per i laureati in Economia spaziano dalle imprese private alle istituzioni pubbliche, comprese banche, associazioni di categoria e sindacali, e organizzazioni non profit. Altri percorsi includono ruoli nel settore della formazione e della consulenza.
Certificato dI Laurea con elenco esami sostenuti o Autocertificazione esami sostenuti