Università ecampus
Facoltà di Ingegneria | Laurea Triennale
Facoltà di Ingegneria | Laurea Triennale
Il Corso di Laurea in Ingegneria Industriale, indirizzo Energetico, forma ingegneri con una solida cultura tecnico-scientifica, consapevoli della necessità di armonizzare la domanda di energia con il controllo delle risorse del pianeta e la riduzione dell’impatto ambientale.
Il crescente fabbisogno di energia, l’aumento della produzione energetica, la riduzione dei costi e la sicurezza degli impianti richiedono professionisti altamente qualificati.
I laureati in Ingegneria Industriale, indirizzo Energetico, svilupperanno competenze per:
• Progettare, dirigere lavori e collaudare componenti di macchine e impianti per la produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia
• Eseguire rilievi diretti e strumentali su macchine e impianti
• Applicare metodi matematici e scientifici di base
• Utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi e processi
• Disegnare meccanicamente e comprendere la meccanica applicata alle macchine, fisica tecnica e meccanica dei fluidi
• Gestire e ottimizzare processi chimici e relativi impianti, anche nel settore Oil&Gas
Il corso di laurea combina formazione teorica con attività pratiche, tra cui:
• Esercitazioni in aula virtuale
• Seminari
• Progetti individuali e di gruppo
• Tirocini formativi
Gli studenti beneficeranno di una formazione completa che integra teoria e pratica, preparando professionisti capaci di affrontare le sfide energetiche moderne.
Le attività pratiche, come progetti e tirocini, garantiscono un’esperienza formativa dinamica e applicabile a contesti reali, rendendo i laureati figure altamente richieste nel settore energetico.
PRIMO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
CHIM/07 | A | FISICA E CHIMICA | CHIMICA GENERALE | 6 |
FIS/01 | A | FISICA E CHIMICA | FISICA | 12 |
MAT/03 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | GEOMETRIA A-K | 6 |
MAT/03 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | GEOMETRIA L-Z | 6 |
MAT/05 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | ANALISI MATEMATICA | 12 |
ING-IND/35 | B | INGEGNERIA GESTIONALE | PRINCIPI DI ECONOMIA A-K | 6 |
ING-IND/35 | B | INGEGNERIA GESTIONALE | PRINCIPI DI ECONOMIA L-Z | 6 |
ING-IND/15 | INGEGNERIA MECCANICA | DISEGNO MECCANICO | 6 | |
L-LIN/12 | ART.10, COMMA 5, LETTERA C | LINGUA INGLESE | 3 | |
ING-INF/05 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 6 |
SECONDO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
ING-IND/31 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ELETTROTECNICA A-K | 6 |
ING-IND/31 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ELETTROTECNICA L-Z | 6 |
ING-IND/08 | B | INGEGNERIA ENERGETICA | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI A-K | 9 |
ING-IND/08 | B | INGEGNERIA ENERGETICA | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI L-Z | 9 |
ING-IND/10 | B | INGEGNERIA ENERGETICA | FISICA TECNICA | 9 |
ING-IND/12 | B | INGEGNERIA MECCANICA | MISURE MECCANICHE E TERMICHE A-K | 9 |
ING-IND/12 | B | INGEGNERIA MECCANICA | MISURE MECCANICHE E TERMICHE L-Z | 9 |
ING-IND/13 | B | INGEGNERIA MECCANICA | MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONE | 9 |
ING-IND/21 | B | INGEGNERIA CHIMICA | TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 6 |
ING-INF/04 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ANALISI E MODELLISTICA DEI SISTEMI | 6 |
MAT/09 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | RICERCA OPERATIVA | 6 |
TERZO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
ING-IND/09 | B | INGEGNERIA MECCANICA | PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ENERGETICI | 9 |
ING-IND/09 | B | INGEGNERIA MECCANICA | GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI | 6 |
ING-IND/10 | B | INGEGNERIA ENERGETICA | TERMOTECNICA E CLIMATIZZAZIONE | 9 |
ING-IND/17 | B | INGEGNERIA GESTIONALE | IMPIANTI MECCANICI | 9 |
ESAMI A SCELTA | 18 | |||
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE | ART.10, COMMA 5, LETTERA D | TIROCINIO | 9 | |
PROVA FINALE | ART. 10, COMMA 5, LETTERA C | PROVA FINALE | 3 |
TERZO ANNO DUE ESAMI A SCELTA DELLO STUDENTE | ESAME | CFU |
---|---|---|
ING-IND/08 | MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA | 6 |
ING-IND/10 | TECNICA DEL FREDDO | 6 |
ING-IND/09 | INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTE | 6 |
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 6 |
ING-IND/17 | QUALITY CONTROL | 6 |
ING-IND/15 | STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI UAV (MUTUA DA L8) | 6 |
IUS/04 | DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA’ INTELLETTUALE | 6 |
ING-IND/35 | ECONOMIA E GESTIONE DELL’INNOVAZIONE | 6 |
ING-INF/04 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 |
ING-IND/15 | INFORMATICA GRAFICA E BIM (MUTUA DA L7) | 6 |
I laureati potranno trovare impiego in vari settori, tra cui:
• Aziende municipali di servizi
• Enti pubblici e privati nel settore dell’approvvigionamento e conversione dell’energia
• Aziende produttrici di componenti per impianti elettrici e termotecnici
• Studi di progettazione in campo energetico, impiantistica chimica e Oil&Gas
• Aziende ed enti civili e industriali con ruoli di responsabili dell’energia
• Società di manutenzione impianti, anche in ambienti ostili o pericolosi attraverso sistemi pilotati da remoto
Certificato dI Laurea con elenco esami sostenuti o Autocertificazione esami sostenuti