Università ecampus
Facoltà di Ingegneria | Laurea Triennale
Facoltà di Ingegneria | Laurea Triennale
Il Corso di Laurea in Ingegneria Industriale, indirizzo Gestionale, forma professionisti versatili e richiesti in vari settori industriali.
L’ingegnere gestionale è fondamentale per molte funzioni aziendali, tra cui marketing, logistica, produzione, acquisti, servizi informatici, telerilevamento e risorse umane.
Questa figura professionale è particolarmente apprezzata per la sua capacità di affrontare e risolvere problemi di gestione, una competenza sempre più ricercata nel mercato del lavoro.
I laureati acquisiranno competenze per:
• Applicare metodi matematici e scientifici di base
• Progettare componenti, sistemi e processi utilizzando tecniche e strumenti avanzati
• Svolgere esperimenti, analizzare e interpretare dati
• Applicare tecniche relazionali e decisionali
• Innovare nell’applicazione dei velivoli a pilotaggio remoto per logistica e telerilevamento, considerando anche gli aspetti legislativi
Il corso di laurea combina formazione teorica con attività pratiche, tra cui:
• Esercitazioni in aula virtuale
• Seminari
• Progetti individuali e di gruppo
• Tirocini formativi
L’impostazione didattica del corso prevede l’integrazione tra teoria e pratica, attraverso esempi concreti, applicazioni pratiche e lavori di gruppo.
Gli studenti beneficeranno di una formazione completa che li preparerà ad affrontare le sfide del mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche e gestionali avanzate.
PRIMO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
CHIM/07 | A | FISICA E CHIMICA | CHIMICA GENERALE | 6 |
FIS/01 | A | FISICA E CHIMICA | FISICA | 12 |
MAT/03 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | GEOMETRIA A-K | 6 |
MAT/03 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | GEOMETRIA L-Z | 6 |
MAT/05 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | ANALISI MATEMATICA | 12 |
ING-IND/35 | B | INGEGNERIA GESTIONALE | PRINCIPI DI ECONOMIA A-K | 6 |
ING-IND/35 | B | INGEGNERIA GESTIONALE | PRINCIPI DI ECONOMIA L-Z | 6 |
ING-IND/15 | INGEGNERIA MECCANICA | DISEGNO MECCANICO | 6 | |
L-LIN/12 | ART.10, COMMA 5, LETTERA C | LINGUA INGLESE | 3 | |
ING-INF/05 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 6 |
SECONDO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
ING-IND/31 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ELETTROTECNICA A-K | 6 |
ING-IND/31 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ELETTROTECNICA L-Z | 6 |
ING-IND/08 | B | INGEGNERIA ENERGETICA | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI A-K | 9 |
ING-IND/08 | B | INGEGNERIA ENERGETICA | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI L-Z | 9 |
ING-IND/10 | B | INGEGNERIA ENERGETICA | FISICA TECNICA | 9 |
ING-IND/12 | B | INGEGNERIA MECCANICA | MISURE MECCANICHE E TERMICHE A-K | 9 |
ING-IND/12 | B | INGEGNERIA MECCANICA | MISURE MECCANICHE E TERMICHE L-Z | 9 |
ING-IND/13 | B | INGEGNERIA MECCANICA | MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONE | 9 |
ING-IND/21 | B | INGEGNERIA CHIMICA | TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 6 |
ING-INF/04 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ANALISI E MODELLISTICA DEI SISTEMI | 6 |
MAT/09 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | RICERCA OPERATIVA | 6 |
TERZO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
ING-IND/16 | B | INGEGNERIA GESTIONALE | TECNOLOGIE E SISTEMI PRODUTTIVI | 9 |
ING-IND/17 | B | INGEGNERIA GESTIONALE | IMPIANTI MECCANICI | 9 |
ING-IND/17 | B | INGEGNERIA GESTIONALE | LOGISTICA INDUSTRIALE | 6 |
ING-IND-35 | B | INGEGNERIA GESTIONALE | SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE | 9 |
ESAMI A SCELTA | 18 | |||
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE | ART.10, COMMA 5, LETTERA D | TIROCINIO | 9 | |
PROVA FINALE | ART. 10, COMMA 5, LETTERA C | PROVA FINALE | 3 |
TERZO ANNO DUE ESAMI A SCELTA DELLO STUDENTE | ESAME | CFU |
---|---|---|
ING-IND/16 | TECNOLOGIE PRODUTTIVE, TEMPI E METODI | 6 |
ING-IND/14 | ELEMENTI COSTRUTTIVI ED AFFIDABILITA’ | 6 |
ING-IND/17 | QUALITY CONTROL | 6 |
ING-INF/04 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 |
ING-IND/09 | INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTE | 6 |
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 6 |
ING-IND/15 | STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI UAV (MUTUA DA L8) | 6 |
IUS/04 | DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA’ INTELLETTUALE | 6 |
ING-IND/35 | ECONOMIA E GESTIONE DELL’INNOVAZIONE | 6 |
ING-IND/15 | INFORMATICA GRAFICA E BIM (MUTUA DA L7) | 6 |
I laureati in Ingegneria Industriale, indirizzo Gestionale, possono inserirsi in vari ambiti lavorativi, tra cui:
• Imprese manifatturiere
• Imprese di servizi e Pubblica Amministrazione
• Gestione e approvvigionamento dei materiali
• Organizzazione aziendale e della produzione
• Automazione dei sistemi produttivi
• Logistica
• Project management e controllo di gestione
• Analisi di settori industriali
• Valutazione degli investimenti
• Società specializzate in sistemi di rilevamento per applicazioni civili, industriali e scientifiche
Certificato dI Laurea con elenco esami sostenuti o Autocertificazione esami sostenuti