Università ecampus
Facoltà di Ingegneria | Laurea Triennale
Facoltà di Ingegneria | Laurea Triennale
L’indirizzo Sistemi di Elaborazione e Controllo del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione forma professionisti in grado di progettare, simulare, realizzare, gestire, validare e manutenere sistemi hardware e software complessi.
Questi sistemi integrano il sistema da controllare con dispositivi, tecnologie e metodologie tipiche della teoria del controllo, dell’informatica, dell’ottimizzazione e delle telecomunicazioni, garantendo il corretto funzionamento del sistema controllato.
Il corso combina formazione teorica con esempi pratici, applicazioni, lavori individuali e di gruppo.
Tra le attività didattiche principali si includono:
• Esercitazioni in aula telematica.
• Seminari.
• Progetti individuali o di gruppo.
Attività di tirocinio formativo completano il percorso accademico, offrendo agli studenti un’esperienza pratica essenziale per il loro sviluppo professionale.
I laureati in Ingegneria Informatica e dell’Automazione:
• Applicano i metodi della matematica e delle scienze di base.
• Conoscono le modalità di applicazione dei modelli, delle tecniche e degli strumenti per la progettazione di componenti, sistemi e processi.
• Svolgono esperimenti e simulazioni, conducendo analisi e interpretazioni dei dati a diversi livelli.
• Progettano e comprendono il funzionamento dei sistemi di elaborazione, sia hardware che software.
• Descrivono e comprendono il funzionamento di apparecchiature, impianti e sistemi di produzione su grande scala.
PRIMO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
FIS/01 | A | FISICA E CHIMICA | FISICA | 12 |
ING-INF/05 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 12 |
MAT/03 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 6 |
MAT/05 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | ANALISI MATEMATICA | 12 |
MAT/08 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | ANALISI NUMERICA (MUTUA SU L7) | 6 |
ING-IND/31 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ELETTROTECNICA | 9 |
L-LIN/12 | ART.10, COMMA 5, LETTERA C | LINGUA INGLESE A | 3 |
SECONDO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
L-LIN/12 | ART.10, COMMA 5, LETTERA D | LINGUA INGLESE B | 3 | |
ING-INF/04 | B | INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE | MODELLISTICA E SIMULAZIONE | 9 |
ING-INF/04 | B | INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE | FONDAMENTI DI AUTOMATICA | 9 |
ING-INF/05 | B | INGEGNERIA INFORMATICA | CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | 12 |
ING-INF/03 | B | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | SEGNALI E SISTEMI | 9 |
ING-INF/05 | B | INGEGNERIA INFORMATICA | ALGORITMI E STRUTTURE DATI | 6 |
ING-INF/05 | B | INGEGNERIA INFORMATICA | BASI DI DATI | 6 |
ING-INF/01 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI | 9 |
TERZO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
ING-INF/04 | B | INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 |
ING-INF/03 | B | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | RETI DI TELECOMUNICAZIONI | 6 |
MAT/09 | A | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | RICERCA OPERATIVA | 6 |
ING-INF/05 | B | INGEGNERIA INFORMATICA | INGEGNERIA DEL SOFTWARE | 6 |
ING-IND/12 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 6 |
ING-INF/05 | B | INGEGNERIA INFORMATICA | SISTEMI PER LA GESTIONE DEI DATI | 6 |
ESAMI A SCELTA | 18 | |||
PROVA FINALE | ART. 10, COMMA 5, LETTERA C | PROVA FINALE | 3 |
TERZO ANNO DUE ESAMI A SCELTA DELLO STUDENTE | ESAME | CFU |
---|---|---|
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 9 |
ING-INF/05 | SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | 9 |
ING-IND/10 | FISICA TECNICA | 9 |
ING-INF/01 | SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | 9 |
SECS-P/07 | ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | 9 |
ING-IND/05 | SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALI | 9 |
TIROCINIO FORMATIVO | 9 |
I laureati possono trovare impiego nei seguenti settori:
• Aziende informatiche specializzate nella produzione hardware e software.
• Industrie per l’automazione industriale e la robotica.
• Imprese nell’area dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori.
• Imprese di servizi.
• Servizi informatici della Pubblica Amministrazione.
• Aziende di progettazione, produzione e gestione di sistemi telematici.
• Industrie elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche e aeronautiche.
• Imprese manifatturiere per la produzione, installazione, collaudo, manutenzione e gestione di macchine, linee di produzione e sistemi complessi.
Certificato dI Laurea con elenco esami sostenuti o Autocertificazione esami sostenuti