Università ecampus
Facoltà di Psicologia | Laurea Magistrale
Facoltà di Psicologia | Laurea Magistrale
Il curriculum “Palestra del benessere” del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute (Classe LM-67 – Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive Adattate) offre una formazione approfondita nelle conoscenze teoriche, metodologiche e pratiche necessarie per progettare, gestire e condurre programmi di attività motoria.
Questi programmi sono finalizzati al raggiungimento, recupero e mantenimento dell’efficienza fisica, adattati alle diverse fasce d’età, genere, capacità motorie e presenza di patologie croniche stabilizzate.
• Centri fitness e wellness: Il laureato LM-67 è qualificato per progettare, gestire e condurre programmi di attività motoria volti a mantenere o migliorare l’efficienza fisica di adulti e anziani.
• Centri di riabilitazione ortopedica, neurologica, metabolica e cardiovascolare: Lavorando in team con medici dello sport, ortopedici, fisiatri, endocrinologi e cardiologi, il laureato LM-67 può progettare, gestire e condurre programmi di attività motoria per la prevenzione e il trattamento delle malattie croniche stabilizzate.
• Auto-imprenditorialità nei settori del fitness e del wellness: Il corso prepara gli studenti a intraprendere iniziative imprenditoriali nei settori del fitness e del wellness.
Il curriculum “Palestra del benessere” mira a fornire agli studenti:
• Conoscenze e competenze per progettare e condurre interventi di attività motoria per adulti e anziani finalizzati al raggiungimento, recupero e mantenimento dell’efficienza fisica, in relazione al genere e alle diverse capacità motorie.
• Conoscenze e competenze per progettare e condurre interventi di attività motoria per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle patologie croniche stabilizzate e per il trattamento dei dismorfismi e delle limitazioni funzionali del sistema muscoloscheletrico attraverso l’esercizio fisico (rieducazione motoria).
• Conoscenze e competenze per valutazioni antropometriche, ergonomiche e delle capacità motorie in popolazioni speciali.
• Conoscenze e competenze per la promozione della salute e degli stili di vita sani.
• Competenze comunicative, relazionali, psicologiche e pedagogiche per interagire con i beneficiari delle attività motorie e per collaborare in équipe multidisciplinari.
• Capacità di auto-apprendimento e aggiornamento continuo sulle tematiche scientifiche riguardanti il rapporto tra attività fisica e salute.
Le conoscenze e le competenze vengono acquisite attraverso una combinazione di didattica erogativa e interattiva, con costante interazione tra studenti, docenti di riferimento e tutor disciplinari nelle aule virtuali.
Sono previste attività pratiche e laboratoriali in presenza, che costituiscono una parte dei CFU degli insegnamenti che richiedono tali attività.
Le attività di tirocinio curriculare, parte integrante del percorso didattico, si svolgono in strutture convenzionate con l’Ateneo, distribuite su tutto il territorio nazionale e supervisionate dai docenti del corso.
PRIMO ANNO – SSD | ESAME | CFU | LAB | ||
---|---|---|---|---|---|
BIO/16 | B | BIOMEDICO | VALUTAZIONE ANTROPOMETRICA E DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA A-K | 6 | 2 |
BIO/16 | B | BIOMEDICO | VALUTAZIONE ANTROPOMETRICA E DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA L-Z | 6 | 2 |
M-EDF/01 | B | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | ERGONOMIA DELL’ESERCIZIO FISICO A-K | 6 | |
M-EDF/01 | B | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | ERGONOMIA DELL’ESERCIZIO FISICO L-Z | 6 | |
M-EDF/01 | B | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | FITNESS E WELLNESS A-K | 9 | 3 |
M-EDF/01 | B | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | FITNESS E WELLNESS L-Z | 9 | 3 |
M-PSI/05 | B | PSICOLOGICO PEDAGOGICO | PSICOLOGIA SOCIALE DELLA SALUTE E DELLA QUALITÀ DELLA VITA A-K | 9 | |
M-PSI/05 | B | PSICOLOGICO PEDAGOGICO | PSICOLOGIA SOCIALE DELLA SALUTE E DELLA QUALITÀ DELLA VITA L-Z | 9 | |
M-PED/03 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | PEDAGOGIA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE ADATTATE | 6 | |
ART.10, COMMA 5, LETTERA D | LINGUA INGLESE | 3 | |||
A SCELTA | ESAME A SCELTA | ESAME A SCELTA | 6 | ||
ART.10, COMMA 5, LETTERA D | TIROCINI | 10 |
SECONDO ANNO – SSD | ESAME | CFU | LAB | ||
---|---|---|---|---|---|
MED/09 | B | BIOMEDICO | MEDICINA DELLO SPORT | 6 | |
BIO/10 | B | BIOMEDICO | ALIMENTAZIONE PER IL BENESSERE E L’ATTIVITÀ FISICA | 6 | |
M-PSI/06 | C | ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | TEORIE E TECNICHE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | |
M-EDF/02 | B | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | VALUTAZIONE MOTORIA NELLE POPOLAZIONI SPECIALI A-K | 6 | 2 |
M-EDF/02 | B | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | VALUTAZIONE MOTORIA NELLE POPOLAZIONI SPECIALI L-Z | 6 | 2 |
M-EDF/01 | B | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA, COMPENSATIVA E RIEDUCATIVA A-K | 9 | 3 |
M-EDF/01 | B | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA, COMPENSATIVA E RIEDUCATIVA L-Z | 9 | 3 |
SPS/08 | B | SOCIOLOGICO | FONDAMENTI DI SOCIOLOGIA DEL CORPO E DEL BENESSERE | 6 | |
A SCELTA | A SCELTA | ESAME A SCELTA | 6 | ||
ART.10, COMMA 5, LETTERA D | TIROCINI | 10 | |||
PROVA FINALE | 10 |
SECONDO ANNO DUE ESAMI A SCELTA – SSD | ESAME | CFU 12 |
---|---|---|
M-PSI/01 | MOTIVAZIONE E BENESSERE PERSONALE | 6 |
BIO/09 | FISIOLOGIA DEI NUTRIENTI A-K | 6 |
BIO/09 | FISIOLOGIA DEI NUTRIENTI L-Z | 6 |
ING-INF/01 | DISPOSITIVI INTELLIGENTI A SUPPORTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE (MUTUA SU LM32) | 6 |
FIS/01 | FISICA MEDICA | 6 |
Certificato dI Laurea con elenco esami sostenuti o Autocertificazione esami sostenuti
Certificato dI Laurea con elenco esami sostenuti o Autocertificazione esami sostenuti