Università ecampus
Facoltà di Economia | Laurea Triennale
Facoltà di Economia | Laurea Triennale
Il percorso di Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative è progettato tenendo conto delle trasformazioni fondamentali nel settore bancario.
La globalizzazione economica e l’accentuato ruolo della dimensione finanziaria hanno radicalmente modificato l’ambiente economico mondiale, richiedendo nuovi profili professionali in grado di adattarsi a questa evoluzione.
Questo corso offre conoscenze approfondite sui mercati finanziari e affronta le sfide gestionali specifiche degli intermediari bancari e assicurativi, preparando gli studenti a interpretare e gestire con successo una realtà economica in costante cambiamento
I laureati in Scienze Bancarie e Assicurative possiedono una solida formazione nelle discipline economiche, insieme a competenze avanzate nei metodi matematico-statistici.
Sono in grado di analizzare e risolvere le sfide sia dei sistemi economici che delle aziende che li compongono.
Hanno una profonda comprensione delle principali variabili monetarie e finanziarie, nonché degli strumenti analitici per interpretare e risolvere problemi economici e gestionali.
Conoscono i processi di intermediazione finanziaria e i mercati dei capitali, valutando scelte di investimento e finanziamento sia nei circuiti finanziari diretti che tramite il settore assicurativo.
Possono inquadrare i fenomeni finanziari e creditizi in contesti macroeconomici nazionali e internazionali e sono in grado di condurre ricerca nell’ambito statistico-economico.
Il percorso di studi include una vasta gamma di attività didattiche, come lezioni online, quiz interattivi, forum e wiki.
Gli studenti partecipano anche a esercitazioni pratiche e studiano casi reali. Inoltre, hanno l’opportunità di partecipare a seminari condotti da esperti del settore.
Un’attenzione speciale è dedicata all’acquisizione delle competenze linguistiche, soprattutto nell’ambito dell’inglese.
L’elaborato finale rappresenta un punto focale del percorso. In aggiunta, sono previsti tirocini presso enti di ricerca, aziende e istituzioni pubbliche, e la possibilità di svolgere periodi di studio in università nazionali ed estere, offrendo agli studenti un’esperienza formativa completa e diversificata.
PRIMO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
SECS-P/07 | A | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE A-K | 9 |
SECS-P/07 | A | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE L-Z | 9 |
SECS-P/12 | A | Economico | STORIA ECONOMICA A-K | 9 |
SECS-P/12 | A | Economico | STORIA ECONOMICA L-Z | 9 |
SECS-S/06 | A | Statistico-matematico | METODI MATEMATICI A-K | 6 |
SECS-S/06 | A | Statistico-matematico | METODI MATEMATICI L-Z | 6 |
SECS-S/01 | B | Statistico-matematico | STATISTICA A-K | 9 |
SECS-S/01 | B | Statistico-matematico | STATISTICA L-Z | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MICROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MICROECONOMIA L-Z | 9 |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 5 | |
SECS-P/08 | C | Attività formative affini o integrative | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 |
PRIMO ANNO UN ESAME A SCELTA TRA: | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
SPS/09 | C | Attività formative affini o integrative | NEUROMANAGEMENT | 6 |
SPS/09 | C | Attività formative affini o integrative | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
SECONDO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
IUS/04 | A | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) A-K | 9 |
IUS/04 | A | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) L-Z | 9 |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] A-K | 9 |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] L-Z | 9 |
SECS-P/09 | B | Aziendale | FINANZA AZIENDALE [B] L-Z | 9 |
SECS-P/09 | B | Aziendale | FINANZA AZIENDALE [B] L-Z | 9 |
SECS-P/07 | B | Aziendale | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] | 6 |
SECS-P/01 | B | Economico | MACROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MACROECONOMIA L-Z | 9 |
IUS/05 | B | Giuridico | DIRITTO BANCARIO | 9 |
SECS-S/06 | B | Statistico-matematico | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
TERZO ANNO SSD | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
ING-INF/05 | ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/09 | A | Attività formative affini o integrative | GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | 6 |
IUS/09 | A | Giuridico | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | 6 |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLA PREVIDENZA | 9 |
SECS-P/03 | B | Economico | SCIENZA DELLE FINANZE A-K | 9 |
SECS-P/03 | B | Economico | SCIENZA DELLE FINANZE L-Z | 9 |
SECS-P/06 | B | Economico | ECONOMIA APPLICATA A-K | 9 |
SECS-P/06 | B | Economico | ECONOMIA APPLICATA L-Z | 9 |
M-PSI/06 | ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 6 | |
a scelta | 12 |
TERZO ANNO DUE ESAMI A SCELTA TRA: | ESAME | CFU | ||
---|---|---|---|---|
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI (mutua su L14) | 6 | ||
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 | ||
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | ||
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | ||
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO | 6 | ||
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | ||
SECS-P/02 | POLITICA ECONOMICA | 6 | ||
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 | ||
SECS-P/07 | ANALISI DI BILANCIO (mutua su L33) | 6 | ||
SECS-P/07 | STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 | ||
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | ||
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE (mutua su L14) | 6 | ||
SECS-P/09 | STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 | ||
IUS/05 | DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 |
I laureati in Scienze Bancarie e Assicurative hanno opportunità di carriera nei seguenti settori principali:
• Settore bancario e finanziario, che include banche, assicurazioni, operatori del mercato finanziario e istituzioni finanziarie internazionali.
• Settori economici e dei servizi, sia nel settore pubblico che privato, compresa l’economia sociale.
• Centri di ricerca e studi di banche, società finanziarie e organizzazioni nazionali e internazionali.
• Giornalismo specializzato nel campo economico-finanziario.
• Insegnamento, conformemente alle normative per l’accesso alla docenza.
Questi settori offrono una vasta gamma di opportunità per i laureati in Scienze Bancarie e Assicurative, consentendo loro di applicare le loro competenze e conoscenze in diversi contesti professionali
Certificato dI Laurea con elenco esami sostenuti o Autocertificazione esami sostenuti