Università Iul
Laurea Triennale
Laurea Triennale
Il Corso di Laurea Telematica in Comunicazione Innovativa, Multimediale e Digitale ha l’obiettivo generale di formare laureati dotati di una solida conoscenza delle discipline umane e sociali fondamentali, nonché di competenze specifiche nell’ambito della comunicazione, dei media, delle tecnologie digitali e delle culture digitali, dei sistemi informativi e dell’industria culturale.
Questo percorso formativo costituisce la base per accedere ai programmi di laurea magistrale che preparano professionisti nel campo del giornalismo, dell’industria culturale e della comunicazione digitale, dell’educazione digitale e della ricerca applicata ai media.
Gli elementi distintivi del corso in Scienze della Comunicazione includono:
Il percorso formativo copre tutti i settori delle scienze della comunicazione, con un’attenzione particolare ai temi legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, includendo aspetti teorici, metodologici e applicativi.
Primo anno | SSD | CFU | SEMESTRE | DOCENTE | TUTOR |
---|---|---|---|---|---|
Teoria della Comunicazione e dei Media Digitali | SPS/08 | 9 | 2 | Michele Negri | |
Fondamenti di Scienze Sociali | SPS/07 | 9 | 2 | Michele Negri | |
Storia politica sociale e culturale dell’età contemporanea | M-STO/04 | 6 | 2 | Domenico Palermo | |
Psicologia sociale della comunicazione interculturale | M-PSI-05 | 9 | 1 | Maria Teresa Francese | Antonio Gattamelata |
Informatica e tecnologie della comunicazione digitale | INF/01 | 9 | 2 | Carlo Maria Medaglia | |
Comunicazione verbale e linguaggio dei Media | L-LIN/01 | 6 | 1 | Caterina Ferrini | Federica Brachini |
Laboratorio informatico | 6 | 1 | Rosario Catelli/ Roberta Sodano | ||
Laboratorio di Lingua Inglese | 6 | 2 | Letizia Cinganotto | ||
TOTALE | 60 |
Secondo anno | SSD | CFU | SEMESTRE | DOCENTE | TUTOR |
---|---|---|---|---|---|
Sociologia degli ecosistemi | SPS/10 | 6 | 2 | Carioni Massimiliano | |
Metodi di ricerca per la comunicazione | SPS/08 | 9 | 1 | Andrea Nardi | Francesca Pestellini |
Estetica dei linguaggi audiovisivi | L-ART/06 | 9 | 2 | Giuliana Scotto | |
Fondamenti di Economia Politica | SECS-P/01 | 6 | 1 | Giuseppe Veronico | Claudia Ulloa Severino |
Laboratorio di tecniche di scrittura e linguaggi del giornalismo | 9 | 1 | Caterina Ferrini | Federica Brachini | |
Tecnologie della comunicazione per il web | ING-INF/05 | 6 | 2 | Rosario Catelli | |
Filosofia e Scienze Politiche | SPS-01 | 9 | 1 | Nicola Genga | Francesco Marchianò |
Nuovi media nei contesti di apprendimento | M-PED/04 | 9 | 2 | Ines Tedesco | |
TOTALE | 63 |
Terzo anno | SSD | CFU | SEMESTRE | DOCENTE | TUTOR |
---|---|---|---|---|---|
Diritto e proprietà intellettuale nella società dell’informazione | IUS/04 | 9 | 2 | Simone Aliprandi | |
Semiotica del Branding e della pubblicità | M-FIL/05 | 9 | 1 | Giuliana Scotto | Elvio Ancona |
Strumenti di comunicazione per l’e-learning | M-PED/03 | 6 | 1 | Delio De Martino | Luigi Tateo |
Tecniche e strategie di comunicazione per il marketing | SECS-P/08 | 6 | 1 | Stefano Armenia | Vittorio Pupillo |
Strumenti di valutazione dell’impatto di beni e servizi | SECS-S/01 | 6 | 2 | Barbara Cafarelli | |
TOTALE | 36 | ||||
Esami a scelta | 18 | ||||
Prova Finale | 3 | ||||
TOTALE percorso di studi | 180 |
Il Corso di Studi prepara agli sbocchi occupazionali codificati secondo le seguenti categorie ISTAT:
Le competenze acquisite durante il percorso di studi spaziano sia nel campo culturale, con conoscenze pedagogiche, filosofiche, sociologiche, semiotico-linguistiche e psicologiche, sia nel campo tecnologico-comunicativo, con competenze mediali e informatiche, inclusa la padronanza delle risorse disponibili in rete.
Gli sbocchi lavorativi previsti includono:
Certificato dI Laurea con elenco esami sostenuti o Autocertificazione esami sostenuti